2010. május 17., hétfő

Termények tenyészideje

Termék Bevásárlás Mező Betakarítás Szint Tenyészidő percben
Répa 0,16 kT 1 3 1 15
Búza 0,50 kT 2 2 1 20
Kukorica 1,10 kT 4 3 6 45
Lucerna 1,34 kT 2 2 11 45
Uborka 0,52 kT 1 3 3 90
Repce 2,75 kT 4 3 12 90
Retek 1,02 kT 1 4 7 240
Eper 1,44 kT 1 5 4 480
Hagyma 2,28 kT 1 4 9 500
Paradicsom 1,96 kT 1 5 8 600
Karfiol 3,69 kT 1 4 13 720
Spenót 3,80 kT 1 4 10 800

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése