| Termék | Bevásárlás | Mező | Betakarítás | Szint | Tenyészidő percben |
| Répa | 0,16 kT | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Búza | 0,50 kT | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Kukorica | 1,10 kT | 4 | 3 | 6 | 45 |
| Lucerna | 1,34 kT | 2 | 2 | 11 | 45 |
| Uborka | 0,52 kT | 1 | 3 | 3 | 90 |
| Repce | 2,75 kT | 4 | 3 | 12 | 90 |
| Retek | 1,02 kT | 1 | 4 | 7 | 240 |
| Eper | 1,44 kT | 1 | 5 | 4 | 480 |
| Hagyma | 2,28 kT | 1 | 4 | 9 | 500 |
| Paradicsom | 1,96 kT | 1 | 5 | 8 | 600 |
| Karfiol | 3,69 kT | 1 | 4 | 13 | 720 |
| Spenót | 3,80 kT | 1 | 4 | 10 | 800 |
2010. május 17., hétfő
Termények tenyészideje
2010. május 8., szombat
Piacolás
Jó ha tisztában vagyunk az árakkal, akkor nem vásárolunk túl drága árut a piacon.
kT (Krumpli-tallér)
kT (Krumpli-tallér)
| Termék | Bevásárlás | Mező | Betakarítás | Szint | Tenyészidő percben |
| Búza | 0,50 kT | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Répa | 0,16 kT | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Uborka | 0,52 kT | 1 | 3 | 3 | 90 |
| Eper | 1,44 kT | 1 | 5 | 4 | 480 |
| Kukorica | 1,10 kT | 4 | 3 | 6 | 45 |
| Retek | 1,02 kT | 1 | 4 | 7 | 240 |
| Paradicsom | 1,96 kT | 1 | 5 | 8 | 600 |
| Hagyma | 2,28 kT | 1 | 4 | 9 | 500 |
| Spenót | 3,80 kT | 1 | 4 | 10 | 800 |
| Lucerna | 1,34 kT | 2 | 2 | 11 | 45 |
| Repce | 2,75 kT | 4 | 3 | 12 | 90 |
| Karfiol | 3,69 kT | 1 | 4 | 13 | 720 |
| Takarmányrépa | 3,95 kT | 4 | 3 | 14 | |
| Fű | 8,05 kT | 4 | 4 | 15 | |
| Krumpli | 4,38 kT | 1 | 4 | 17 | |
| Napraforgó | 17,80 kT | 4 | 3 | 19 | |
| Búzavirág | 18,50 kT | 4 | 5 | 20 | |
| Spárga | 12,40 kT | 2 | 4 | 22 | |
| Cukkíni | 3,49 kT | 1 | 7 | 24 | |
| Áfonya | 5,19 kT | 1 | 4 | 25 | |
| Málna | 8,75 kT | 1 | 4 | 26 | |
| Ribizli | 6,00 kT | 1 | 4 | 27 | |
| Szeder | 15,63 kT | 1 | 4 | 28 | |
| Sárgaszilva | 16,88 kT | 4 | 6 | 29 | |
| Alma | 37,50 kT | 4 | 9 | 30 | |
| Tök | 3,90 kT | 1 | 7 | 31 | |
| Körte | 52,44 kT | 4 | 9 | 32 | |
| Meggy | 51,75 kT | 4 | 11 | 33 | |
| Szilva | 60,25 kT | 4 | 11 | 34 | |
| Dió | 58,13 kT | 4 | 13 | 35 | |
| Oliva | 66,19 kT | 4 | 13 | 36 | |
| Vöröskáposzta | 18,20 kT | 1 | 13 | 37 |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)